Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2566Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mebarki, mahdi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T15:34:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-26T15:34:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2566 | - |
| dc.description.abstract | Vu le problème d'insuffisance en eau dont souffre la commune de Kherrata, qui se traduit par un manque de ressources exploitables, au cours de ce mémoire de fin d'études, nous abordons un projet d'étude de système d'adduction de la commune de Kherrata Est à partir du barrage d'Ighil Emda (w.de Bejaia) dans le cadre de renforcement. L'eau est transportée par une adduction mixte. Le dimensionnement des conduites et des réservoirs est basé sur l'estimation des besoins en eau future des différentes localités. En ce qui concerne l'adduction, une étude technico-économique a été choisie et des pompes adaptées au système étudié ont été choisies. Ensuite, nous avons réalisé une étude du régime transitoire visant à préserver les conduites vulnérables. Finalement, nous avons effectué un devis global du projet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Alimentation en eau potable; Adduction; Conduites; Kherrata; Bejaia. | en_US |
| dc.subject | Adduction; pumps; pipelines; reservoirs; transient regimes. | en_US |
| dc.title | Etude du système d'adduction de la commune de Kherrata Est à partir du barrage d'Ighil Emda (w.de Bejaia) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0011-24.pdf | 9,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.