Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2563Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khelkhal, Mejda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T14:39:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-26T14:39:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2563 | - |
| dc.description.abstract | La commune de Foum Toub, située dans la daïra d'Ichemoul, wilaya de Batna, dispose actuellement d'un système d'approvisionnement en eau potable avec un réseau de distribution mixte. Ce réseau ne répond pas aux besoins de consommation en termes de pression et de débit, et il est dans un état de dégradation caractérisé par des fuites d'eau et des ruptures fréquentes. Notre objectif est de concevoir un nouveau système d'AEP capable de satisfaire ces besoins futurs. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Pression; Débit; Foum Toub; Batna. | en_US |
| dc.subject | pressure; flow; network; leaks; breaks. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement et conception du système d'AEP de la commune de Foum Toub (w. Batna) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0005-24.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.