Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2554Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Latreche, Fella | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T08:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-26T08:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2554 | - |
| dc.description.abstract | Le secteur R3, situé dans la wilaya de Khenchela, fait face à des défis majeurs en matière d'approvisionnement en eau potable. Cette étude a pour objectif d'analyser les problèmes liés à l'état vétuste et sous-dimensionné du réseau de distribution d'eau, qui présente un taux élevé de fuites, et de proposer des solutions appropriées. Dans un premier temps, nous avons estimé les besoins futurs en eau pour la région. Ensuite, nous avons diagnostiqué l'état du réseau existant ainsi que des ouvrages de stockage. Ce diagnostic a conduit à la recommandation de la construction de nouveaux ouvrages de stockage et à la proposition d'un réseau de distribution rénové pour répondre aux besoins futurs de l'agglomération. Enfin, nous avons élaboré une estimation du coût total du projet et planifié les travaux nécessaires à sa réalisation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Alimentation; Secteur R3; Khenchela. | en_US |
| dc.subject | sector R3; Khenchela; leakage; storage facilities; diagnosis. | en_US |
| dc.title | Diagnostic et réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable du secteur R3 de la ville de Khenchela | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'A.E.P | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0018-24.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.