Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Habbiche, Wissem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-25T16:41:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-25T16:41:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2546 | - |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à couvrir les besoins en eau potable de sept communes de l'Ouest de la Wilaya d'Alger en transférant 200 000 m³/j d'eau dessalée depuis la future station de dessalement d'eau de mer " Fouka2 ". Le projet se décompose en deux phases de transfert: la première phase consiste à acheminer l'eau du site de dessalement vers le Complexe Hydraulique SAHEL, tandis que la seconde phase assure l'arrivée de l'eau potable depuis ce même complexe vers les communes ciblées. L'objectif est de garantir un approvisionnement, en eau potable, continue et optimale, répondant aux exigences des populations desservies. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Station de dessalement; Fouka2; Alimentation; Alger. | en_US |
| dc.subject | Fouka; desalination plant; potable water supply; water conveyance. | en_US |
| dc.title | Etude du reseau d'adduction de la partie Ouest d'Alger à partir de la future station de dessalement d'eau de mer 'Fouka2' (w. Alger) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0025-24.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.