Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cherfaoui, Oussama | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-25T16:09:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-25T16:09:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2538 | - |
| dc.description.abstract | Notre mémoire fin d'étude consiste au dimensionnement d'un réseau d'alimentation en eau potable pour satisfaire les besoins en eau de la zone du Pont de Bougie. Nous avons dimensionné les conduites et le réservoir, après on a réalisé une simulation hydraulique du réseau de distribution à l'aide du logiciel EPANET pour déterminer les vitesses et les pressions admissibles. On a également étudié l'adduction en prenant en compte les aspects techniques et économiques, étant donné leur interconnexion. Enfin, nous avons analysé les moyens de protéger les conduites contre le phénomène transitoire connu sous le nom de "coup de bélier". | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable . Réseau d'alimentation . Bougie . Tizi ouzou | en_US |
| dc.title | Etude du système d'alimentation en eau potable de la zone de pont de bougie (w.Tizi ouzou) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0032-24.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.