Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2508| Title: | Etude des performances epuratoires de la station d'épuration des eaux usees de Beni Messous en vue de sa rehabilitation |
| Authors: | Allache, Aymene |
| Keywords: | Traitement des eaux usées; Beni Messous; Croissance démographique; Normes environnementales; Consommation d'eau. Wastewater treatment; Beni Messous; Population growth; Environmental standards; Water consumption. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | L'Algérie connaît, ces dernières années, une croissance démographique rapide, entraînant une augmentation significative de la consommation des ressources, notamment en eau. Cette situation a conduit à une hausse notable des volumes d'eaux usées, en particulier dans les grandes agglomérations, exerçant ainsi une pression accrue sur les infrastructures de collecte et de traitement. La station d'épuration de Béni Messous constitue l'une des installations majeures confrontées à ce défi, en raison de son importance stratégique et de son emplacement dans une zone à forte densité de population. La présente étude vise à évaluer les performances de la station de Béni Messous en analysant son efficacité dans le traitement des eaux usées, ainsi que la conformité des eaux traitées aux normes environnementales et sanitaires en vigueur. Elle a également pour objectif de proposer un ensemble de solutions techniques et organisationnelles susceptibles d'améliorer la qualité du traitement et d'assurer la pérennité du service face aux défis futurs. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2508 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0005-25.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.