Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2501| Title: | Dimensionnement de la filière de prétraitement de la station de dessalement Tamda Ouguemoun (wilaya de Tizi Ouzou) |
| Authors: | Megherbi, Hala |
| Keywords: | Eau de mer; Dessalement; Prétraitement; Filtration; Eau Potable; Tamda; Ouguemoun; Tizi Ouzou. Pretreatment; Seawater Desalination; Filtration; Drinking Water; Tamda Ouguemoun Plant. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Ce mémoire met en évidence le rôle essentiel du prétraitement dans le processus de dessalement de l'eau de mer, devenu incontournable face à la raréfaction croissante des ressources en eau potable. Après une présentation des principales technologies de dessalement, l'étude analyse en détail les systèmes de prétraitement, indispensables à la protection des membranes et à la continuité du fonctionnement des stations. L'application est centrée sur le site de Tamda Ouguemoun (W. Tizi Ouzou), où une filière complète de prétraitement a été dimensionnée pour un débit de 135504 m³/jour. La chaîne conçue permet de réduire la turbidité de l'eau brute de 3 NTU à moins de 1 NTU, avec un SDI inférieur à 5, assurant une eau adaptée à l'osmose inverse. Le coût d'investissement est estimé à 23.37 millions DA. Ces résultats confirment que le prétraitement constitue un pilier central de la fiabilité et de la durabilité des systèmes de dessalement. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2501 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0012-25.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.