Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2500| Title: | Etude de la possibilité d’amélioration des performance de la station dessalement de corso (w. Boumerdes) |
| Authors: | Khelifi, Ilham |
| Keywords: | Eau de mer; Dessalement; Prétraitement; Coagulation; floculation; Turbidité; Corso; Boumerdes. Pretreatment; Coagulation; Agglomeration; Turbidity; Diffuse Aeration. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Ce mémoire porte sur l'étude et l'évaluation du système de prétraitement de la station de dessalement de Corso (SDEM). Après une présentation du contexte mondial et national du dessalement et des principes de l'osmose inverse, le travail détaille les étapes de prétraitement, notamment la coagulation-floculation, ainsi que les équipements de la station. L'analyse des données de suivi de 2024 met en évidence l'efficacité globale du système (stabilité de la température, bon contrôle du pH, réduction de la turbidité), tout en révélant certaines anomalies, comme un excès de fer et de matières en suspension à l'entrée de l'osmose inverse. Des améliorations sont proposées, telles que l'ajustement des doses de coagulant et l'intégration d'une étape d'aération par diffusion, afin d'optimiser la performance, réduire les coûts d'exploitation et garantir la durabilité des membranes. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2500 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0013-25.pdf | 8,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.