Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2496Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sidi Yakhlef, Cherif | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T10:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T10:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2496 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur le diagnostic et l'étude de performance de la station de dessalement de CORSO, afin de vérifier si le procédé appliqué respecte les normes en vigueur. Des données d'exploitation ont été collectées, traitées et comparées aux standards internationaux et internationaux de qualité. L'étude se divise en deux volets : une partie théorique consacrée au dessalement et aux normes, et une partie pratique incluant la description de l'unité, le diagnostic du processus et le dimensionnement du système CIP afin d'améliorer le fonctionnement de ce dernier et gagner en temps. La méthodologie repose sur l'analyse documentaire et technique, complétée par l'exploitation de données réelles. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Dessalement; Station de dessalement; Corso; Boumerdes. | en_US |
| dc.subject | Corso; Cleaning In Place; Seawater desalination. | en_US |
| dc.title | Diagnostic et etude des performences de la station de dessalement d'eau de mer Corso wilaya de Boumerdes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0016-25.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.