Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2494| Title: | Dimensionnement de la station dessalement hybride (NF-RO -MED) du la station de dessalement des eaux de mer d'El Marsa de la commune de Bordj El Bahri - (wilaya d'Alger) |
| Authors: | Yassa, Mohamed Riadh |
| Keywords: | Station Dessalement; Osmose Inverse; Hybride Multi-Etage Couts Electriques; Marsa; Bordj El Bahri; Alger. reverse osmosis; hybride multi-setage; electrical energy. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Le dessalement par osmose inverse est une solution clé pour atténuer la pénurie d'eau en Algérie, mais il reste une méthode énergivore avec un taux de conversion généralement inférieur à 40 %. Ce travail vise à améliorer la performance de la station de dessalement d'El Marsa, dont la capacité actuelle est de 60 000 m³/jour, en augmentant le taux de conversion à 45 % grâce au nouveau procédé. Le dimensionnement de l'unité existante a été effectué, suivi par celui de la nouvelle configuration. Une technique innovante, le système hybride multi-étage, a été mise en oeuvre pour optimiser la consommation électrique de la station, en favorisant la récupération d'énergie. Enfin, une analyse comparative des deux configurations a été réalisée, avec un accent sur la réduction des coûts énergétiques. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2494 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0018-25.pdf | 5,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.