Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2492| Title: | Etude des performances épuratoires de la STEP de Mazouna (Wilaya de Relizane) en vue de la réutilisation de l`eau épurée à des fins agricoles |
| Authors: | Remili, Kheira Maroua |
| Keywords: | Reutilisation; Desinfection; Eaux usees; Traitement; STEP; Mazouna; Relizane. Reuse; disinfection; wastewater; treatment. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Face à la pénurie croissante d'eau a Relizane, il devient indispensable d'explorer des solutions alternatives pour répondre aux besoins, notamment dans le secteur agricole, principal consommateur de ressources hydriques. Ce mémoire se concentre sur l'analyse des performances de la station d'épuration de Mazouna afin d'évaluer la qualité de l'eau épurée en vue de sa réutilisation pour l'irrigation des zones avoisinantes. L'étude inclut également une évaluation de la faisabilité de cette réutilisation pour la surface agricole concernée et examine si un traitement complémentaire est nécessaire. Enfin, des mesures de désinfection sont proposées afin d'assurer une exploitation sécurisée et durable de cette ressource dans le respect des exigences agricoles. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2492 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0021-25.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.