Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2490Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouchache, Nada | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T10:12:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T10:12:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2490 | - |
| dc.description.abstract | nnexesLes stations d'épuration jouent un rôle essentiel dans la protection de l'environnement et de la santé publique, en contribuant à la préservation des ressources en eau. Cette étude vise à évaluer les performances de la STEP d'El Rabta à Jijel à travers des analyses physico-chimiques et biologiques des eaux traitées. Les résultats ont été comparés aux normes en vigueur afin d'apprécier l'efficacité du traitement et d'examiner les possibilités de réutilisation des eaux épurées comme solution durable de gestion des ressources hydriques. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Reutilisation; Eaux usees; Station d'epuration; Performances du traitement; El Rabta; Jijel. | en_US |
| dc.subject | wastewater treatment plant; wastewater; treatment efficiency; reuse. | en_US |
| dc.title | Evaluation des Evaluation des performances épuratoires de la step d'El Rabta a Jijel et potentialités de reutilisation des eaux usees traiteesperformances respiratoires de la step d'El Rabta a Jijel et potentialites de reutilisation des eaux usees traitees | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0022-25.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.