Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yebka, Akram | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T14:09:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T14:09:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2473 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur le dimensionnement du périmètre irrigué d'Aïn Kercha Est (160 ha), alimenté à partir du piquage de la conduite Béni Haroun - Koudiet Medouar. Les cultures ciblées sont arboricoles, maraîchères et céréalières, sélectionnées selon les caractéristiques pédologiques et agronomiques de la région. L'objectif est d'assurer une gestion rationnelle de l'eau et d'améliorer les rendements agricoles par l'adoption de systèmes modernes d'irrigation : l'aspersion et le goutte-à-goutte. Le dimensionnement hydraulique a montré la faisabilité technique des installations, garantissant une efficience d'utilisation de l'eau, une réduction des pertes et une irrigation homogène. Les résultats confirment que ces techniques constituent une solution durable et performante pour la valorisation des ressources hydriques à Aïn Kercha. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Agricoles; Irrigation; Périmètre; Ain kercha; Oum el bouaghi. | en_US |
| dc.subject | Agricultural; Irrigation; Perimeter; Ain Kercha; Oum El Bouaghi. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement du réseau d'irrigation de Ain kercha à partir d'un piquage (160 ha) , (w. Oum el bouaghi) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0015-25.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.