Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2466| Title: | Etude du systeme d'alimentation en eau potable de la ville M'fatha (w. Medea) |
| Authors: | Zirek, Mohamed Hamza |
| Keywords: | Eau potable; Système d'alimentation; Réservoir de distribution; système d'adduction; forage; M'fatha; Medea. Potable water supply system; distribution reservoir; water conveyance system; borehole. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Ce travail porte sur l'étude de l'alimentation en eau potable de la ville de M'fatha, située dans la wilaya de Médéa. L'objectif principal de cette étude est de concevoir deux systèmes complémentaires : un système d'adduction, assurant le transfert de l'eau depuis les deux forage Fehis et Rekabet F3 jusqu'au réservoir de distribution projeté et un réseau de distribution pour approvisionner cette ville et répondre aux besoins en eau de sa population nouvellement installée pour un coût total estimé à 84 346 420.01 Dinars Algérien (DA), avec une durée d'exécution évaluée à environ 7 mois et 2 semaines. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2466 |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0001-25.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.