Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2463Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mesrati, Zoubir | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T12:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T12:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2463 | - |
| dc.description.abstract | La commune de Besbes souffre de problèmes dans la distribution de l'eau potable en raison de la vétusté du réseau, des fuites fréquentes et de la faible pression. Cette étude vise à diagnostiquer cette situation à travers une analyse technique approfondie et une simulation hydraulique via le logiciel EPANET. Les résultats ont révélé plusieurs dysfonctionnements nécessitant des interventions techniques. Ce diagnostic a conduit à la proposition de renouveler le réseau de distribution et de réaliser de nouveaux ouvrages de stockage afin de répondre aux besoins croissants de la population à l'avenir. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Réseau de distribution d'eau; fuite; Diagnostic hydraulique; Besbes; El Tarf. | en_US |
| dc.subject | municipality of Besbes; Water distribution network; leakage; storage facilities; Hydraulic diagnosis. | en_US |
| dc.title | Diagnostic du réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Besbes wilaye D'El Tarf | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0004-25.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.