Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brahmi, Salas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T12:36:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T12:36:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2459 | - |
| dc.description.abstract | La commune de Sidi Ayad connaît de sérieuses difficultés d'approvisionnement en eau potable en raison de l'état très dégradé de son réseau actuel. Ce mémoire présente une étude complète visant à redimensionner et moderniser le système d'adduction et de distribution, tout en conservant les ouvrages existants, afin d'assurer une desserte fiable et régulière pour l'ensemble des villages. À la suite d'un diagnostic détaillé, plusieurs solutions techniques ont été proposées, intégrant notamment l'utilisation de conduites en PEHD et de dispositifs de protection contre les coups de bélier. Une simulation hydraulique réalisée avec WaterCAD a permis d'optimiser le tracé du réseau et de retenir une solution alliant performance hydraulique et viabilité économique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Diagnostic du réseau; Distribution; Simulation Watercad; Coup de Belier; Sidi Ayad; Bejaïa. | en_US |
| dc.subject | Diagnosis; Water supply system; Distribution; Hydraulic simulation; WaterCAD; water hammer. | en_US |
| dc.title | Etude et Diagnostic du réseau d'AEP de la commune de Sidi Ayad -w- Bejaïa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0008-25.pdf | 7,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.