Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Laani, Brahim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T12:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T12:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2458 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l'étude de la nouvelle ville située dans le nouveau pôle urbain, implanté dans le plan d'occupation des sols numéro 1 de la commune de Boumangouche, wilaya de Tissemsilt. L'objectif principal de cette étude est de concevoir deux systèmes essentiels à l'approvisionnement en eau de cette zone en développement. Le premier consiste en un système d'alimentation en eau potable, destiné à satisfaire les besoins de la population nouvellement installée, à partir d'une source disponible représentée par un réservoir tampon de grande capacité. Le second concerne la mise en place d'un système d'adduction permettant d'acheminer l'eau depuis cette source jusqu'au réservoir de distribution. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Alimentation en eau potable; Nouvelle ville; Nouveau pôle urbain; Boumangouche ; Tissemsilt Alimentation en eau potable; Nouvelle ville; Nouveau pôle urbain; Boumangouche; issemsilt. | en_US |
| dc.subject | new urban pole; land use plan1; drinking water supply system; buffer tank; water conveyance system. | en_US |
| dc.title | Etude du système d’alimentation en eau potable de nouveau POS Boumangouche (w.Tissemsilt) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0009-25.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.