Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benazzala, Nour Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T10:42:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T10:42:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2456 | - |
| dc.description.abstract | La ville de Timimoun dispose d'un système d'AEP ancien, constitué majoritairement de conduites en amiante-ciment et marqué par de nombreuses fuites. Pour y remédier, nous avons réalisé ce travail qui englobe une estimation des besoins futurs, un diagnostic physique et hydraulique du réseau existant, ainsi qu'une réhabilitation incluant un réservoir tampon, un réseau maillé en PEHD et des simulations hydrauliques sous WaterCAD. Les résultats montrent un nouveau réseau équilibré, avec des pressions et vitesses conformes aux normes, sans risque de coup de bélier. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Alimentation en eau potable; Diagnostic; Réseau de distribution; Réservoir tampon; Simulation hydraulique; Timimoun. | en_US |
| dc.subject | Drinking water supply; Diagnosis; Distribution network; Buffer reservoir; Hydraulic simulation. | en_US |
| dc.title | Diagnostic et réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de la ville de Timimoun (w. Timimoun) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0011-25.pdf | 10,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.