Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abbas, Rahmouna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T10:23:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T10:23:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2454 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente une étude du dimensionnement d'un réseau d'alimentation en eau potable de la nouvelle ville POSN°1 AFFROUN (wilaya de BLIDA). L'étude aborde plusieurs volets : l'estimation des besoins en eau de la population, la conception des réservoirs de stockage, la modalisation hydraulique du réseau de distribution (via EPANET), le choix des équipements (notamment les surpresseurs) ainsi que l'étude technique entre deux variantes et ce choix pour obtenir une bonne pression et vitesse pour satisfaire les besoins d'agglomération. Afin, l'établissement d'un devis quantitatif et estimatif et estimer le cout total du projet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Modélisation hydraulique EPANET; Eau potable; Surpresseu; Devis estimatif ; Affroun; Blida. | en_US |
| dc.subject | hydraulic modeling EPANET; Bosster pump; cost estimate. | en_US |
| dc.title | Dimensionnement du réseau d'alimentation en eau potable de Pos n° 1 de la nouvelle ville de Affroun wilaya Blida | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0013-25.pdf | 8,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.