Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Messaoudene, Abdellatif | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T10:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T10:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2452 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente l'étude du système d'alimentation en eau potable de Temloul dans la commune de Menaceur, wilaya de Tipaza. Après l'estimation des besoins à l'horizon 2055 et le diagnostic du réseau existant, plusieurs anomalies ont été identifiées, nécessitant une révision technique du système. Une modélisation hydraulique a ensuite été réalisée à l'aide de WaterCAD. Le schéma retenu repose sur une adduction mixte (gravitaire - refoulement) alimentée depuis un réservoir de 3000 m³, tandis que la distribution est assurée par gravité à partir du réservoir de 1000 m³. Les résultats montrent que cette configuration garantit une alimentation fiable et adaptée aux besoins actuels et futurs de la population. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Alimentation; Simulation hydraulique; Adduction mixte; Pompage; Temloul; Menaceur; Tipaza. | en_US |
| dc.subject | Drinking water supply; Temloul; Hydraulic simulation; Mixed adduction; Pumping. | en_US |
| dc.title | Etude du système d'approvisionnement en eau potable de Temloul, commune de Menaceur (w. Tipaza) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0015-25.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.