Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chaher, Mouna Wissam | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T09:52:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T09:52:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2449 | - |
| dc.description.abstract | Mémoire porte sur l'évaluation globale du réseau d'alimentation en eau potable de la localité Ce de Cherifia, située dans la wilaya de Blida. L'étude a permis de mettre en évidence les insuffisances et dysfonctionnements du système actuel, notamment au niveau de la distribution, du stockage et des réservoirs existants. Sur la base des résultats obtenus, plusieurs pistes d'amélioration ont été proposées afin d'optimiser le rendement du réseau. Parmi les principales recommandations figurent la valorisation de la source disponible ainsi qu'une redéfinition du schéma d'alimentation, permettant de satisfaire les besoins de la population en termes de débit et de pression jusqu'à l'horizon 2055. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eau potable; Réseau d'alimentation; Stockage; Réservoirs; Cherifia; Blida. | en_US |
| dc.subject | Drinking water supply network; Cherifia; Blida; Reservoirs; Redefiniton of the supply scheme; Flow; Pressure. | en_US |
| dc.title | Diagnostic et rehabilitation du reseau d'alimentation en eau potable du Centre de Cherifia -Soumaa (w.Blida) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0018-25.pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.