Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2446Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendjel, Abdelwaheb | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T14:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T14:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2446 | - |
| dc.description.abstract | Dans un contexte de déficit hydrique et de besoins agricoles croissants, une étude technique a été menée sur la retenue collinaire de l'oued Chehama, située dans la wilaya de Tiaret. La délimitation du bassin versant a été réalisée à l'aide du logiciel ArcGIS, et les analyses géotechniques ont confirmé la faisabilité d'une digue en remblai. L'étude hydrologique s'est appuyée sur des données pluviométriques locales et plusieurs méthodes empiriques, SCS-CN, et Gradex avec un laminage par la méthode de Muskingum. Parmi les variantes étudiées, La digue homogène en terre a été retenue pour sa simplicité d'exécution, la disponibilité locale des matériaux, ainsi que son coût de réalisation plus économique comparé à l'autre variante étudiée. Le projet propose une digue de 15,2 m de hauteur, avec une crête de 5,5 m, et un volume utile de 0,138 million de m³, permettant l'irrigation de 23 hectares. Pour les ouvrages hydrauliques, une conduite unique en charge (400 mm) a été prévue, intégrant en aval une dérivation (200 mm) dédiée à la prise d'eau. Cette solution simplifiée permet de regrouper la vidange de fond et la prise d'eau, tout en assurant un fonctionnement indépendant et plus facile à entretenir. Un évacuateur de crue latéral est dimensionné pour une crue centennale, et la stabilité de la digue a été vérifiée à l'aide du logiciel Ge Studio (SLOPE/W). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Retenue collinaire; Étude hydrologique; Analyse géotechnique; Digue homogène; Oued Chehama; Irrigation Agricole; Sebt; Tiaret. | en_US |
| dc.subject | Hill reservoir; Hydrological study; Geotechnical analysis; Homogeneous earth dam; Agricultural irrigation. | en_US |
| dc.title | Etude de la Retenue Collinaire sur Oued Chehama commune de Sebt (w. Tiaret) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0001-25.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.