Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2442Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Messad, Malek | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T13:57:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T13:57:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2442 | - |
| dc.description.abstract | hydrologique et hydraulique de l'oued Sahel, afin de protéger la zone d'activité de Chorfa. L'analyse des caractéristiques morphométriques, géologiques et climatiques du bassin versant a permis de comprendre les mécanismes de ruissellement et d'évaluer les débits de crue pour différentes périodes de retour, notamment à l'aide de la méthode du Gradex. Une modélisation hydraulique a ensuite été réalisée sous HEC-RAS (v6.6) afin de simuler l'écoulement en régime naturel et d'identifier les zones vulnérables aux crues. Deux variantes d'aménagement ont été étudiées : un canal en béton armé et un canal en gabions. L'analyse comparative a démontré que la solution en gabions, plus souple et mieux intégrée dans l'environnement, constitue l'option la plus adaptée pour assurer une protection durable de la zone d'activité, avec un cout de 372857643 DA. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Inondations; HEC-RAS; Hydrologie; Hydraulique; Canal en gabions ; Aménagement; Chorfa; Bouira. | en_US |
| dc.subject | Oued Sahel; floods; HEC-RAS; hydrology; hydraulics; gabion canal; flood; production. | en_US |
| dc.title | Etude de protection de la zone d'activité de CHORFA contre les Inondations (w. Bouira) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0004-25.pdf | 10,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.