Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2436| Title: | Aménagement Hydraulique d'Oued barika pour la protection de la ville de Barika contre les Inondations (w. Batna) |
| Authors: | Benhamouda, Moussa |
| Keywords: | Aménagement hydraulique; Inondations; Oued Barika; Barika; Batna. hydraulic management system; city of BARIKA; areas at risk of an overflow; the appropriate protection solution. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Ce travail a pour objectif de concevoir un système d'aménagement hydraulique pour gérer les crues d'Oued Barika traversant la ville de BARIKA, en déterminant les hauteurs maximales des crues et en assurant la sécurité des biens et des personnes. Cela a nécessité une analyse complète des caractéristiques de la zone et la prise en compte d'événements catastrophiques passés. Une étude hydrologique détaillée, incluant les aspects morphologiques et pluviométriques du bassin versant de l'Oued Barika, a été réalisée. Ensuite, nous avons calculé le débit de crue. Le logiciel HEC-RAS a été utilisé pour modéliser les niveaux d'eau à différents points du cours d'eau, permettant ainsi de délimiter les zones inondables. À partir des cartes générées, nous avons identifié les zones à risque de débordement sur un tronçon de 5.8 km traversant la ville. Les résultats des simulations ont permis de sélectionner la solution de protection la plus appropriée. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2436 |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0009-25.pdf | 13,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.