Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2431Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Faci, Smail | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T09:30:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T09:30:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2431 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail s'inscrit dans l'objectif de protéger la ville de Tipaza contre les inondations à travers l'aménagement de l'oued Terbout 1 et 2. L'étude repose sur une analyse hydrologique et hydrodynamique des bassins versants à l'aide des modèles, HEC-RAS, HEC-HMS et ArcGIS, permettant d'évaluer l'aléa des crues, les zones inondables ainsi que la vulnérabilité. Sur la base d'une étude technico-économique et écologique, la solution retenue consiste en la réalisation d'un canal en gabion, accompagnée d'estimations financières et d'une organisation adaptée du chantier. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Etude hydrologique; Inondations; Oued Terbout 1 et 2; simulation hydrodynamique; Tipaza. | en_US |
| dc.subject | floods; risk areas; Oued Terbout 1 and 2; hydrological study; hydrodynamic simulation; gabion channel; development. | en_US |
| dc.title | Etude d'aménagement de l'Oued Terbout pour la protection de la ville de Tipaza contre les inondations (w.Tipaza) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0014-25.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.