Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2430| Title: | Etude d'aménagement de l'Oued Terbout pour la protection de la ville de Tipaza contre les inondations (w.Tipaza) |
| Authors: | Faci, Smail |
| Keywords: | Etude hydrologique; Inondations; Oued Terbout 1 et 2; simulation hydrodynamique; Tipaza. floods, risk areas; Oued Terbout 1 and 2; hydrological study; hydrodynamic simulation; gabion channel; development. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Ce travail s'inscrit dans l'objectif de protéger la ville de Tipaza contre les inondations à travers l'aménagement de l'oued Terbout 1 et 2. L'étude repose sur une analyse hydrologique et hydrodynamique des bassins versants à l'aide des modèles, HEC-RAS, HEC-HMS et ArcGIS, permettant d'évaluer l'aléa des crues, les zones inondables ainsi que la vulnérabilité. Sur la base d'une étude technico-économique et écologique, la solution retenue consiste en la réalisation d'un canal en gabion, accompagnée d'estimations financières et d'une organisation adaptée du chantier. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2430 |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0014-25.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.