Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2429Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Doudou, Nouh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T08:48:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T08:48:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2429 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude, combinant une analyse hydrologique avec HEC-HMS, une simulation hydraulique avec HEC-RAS et ArcGIS ainsi qu'une évaluation de l'aléa de crue et de la vulnérabilité, a montré le risque élevé d'inondation à Tipaza et conduit à retenir comme solution l'aménagement du tronçon critique de l'oued Merzoug par un canal rectangulaire en béton armé de 3 m de largeur et 2 m de hauteur, pour un coût total estimé à 53,14 millions DA, garantissant une meilleure protection urbaine et la réduction des dommages futurs. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Inondation; Crue; Aménagement; Oued Merzoug; Canal rectangulaire; Tipaza. | en_US |
| dc.subject | Flood; Tipaza; Hazard; Flood event; Critical reach; Rectangular canal. | en_US |
| dc.title | Etude de protection de la ville de Tipaza contre les inondations de l'oued Merzoug (w. Tipaza) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Ouvrages Hydrotechniques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0015-25.pdf | 5,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.