Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tounsi, Manal Fadila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T14:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-18T14:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2406 | - |
| dc.description.abstract | Actuellement, la ville de Béchar connait une extension intense et rapide de la partie nord de la commune de Béchar. En effet, notre mémoire a pour objectif principal l’étude du réseau d’assainissement de la nouvelle ville appelée « POS route Lahmer « deuxième tranche » ». C’est dans ce sens que nous avons évalué les différents débits usés et pluviaux et tracé le réseau d’évacuation tout en prenant en considération les données de la ville (Topographique, plan d’urbanisation, climat…etc.). Par la suite les eaux seront évacuées à travers deux points de raccordement existant l’un situé à l’aval de notre zone d’étude et l’autre dans le côté gauche. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Assainissement . Eaux usées . Eaux usées . Eaux pluviales . Diagnostic . Béchar | en_US |
| dc.title | Etude du système d'assainissement de la partie nord de la commune de Béchar (w.Béchar) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0019-24.pdf | 7,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.