Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Issad, Maarig | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T13:41:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-18T13:41:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2400 | - |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est l'aménagement et la protection de la zone de Chouf Lekdad contre les inondations. Nous avons commencé par une étude hydrologique pour identifier les cours d'eau et les débits d'écoulement susceptibles de menacer cette zone. En utilisant des logiciels comme Lyfran et HEC-HMS, nous avons obtenu les débits pour les trois bassins versants. Par la suite, nous avons simulé et étudié les écoulements non aménagés à l'aide de HEC-RAS et ArcGIS. Trois variantes ont été proposées, suivies d'une étude technico-économique. Nous avons finale- ment opté pour la canalisation des cours d'eau afin de gérer les eaux de crue de manière sécurisée. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Inondations . Débit . HEC RAS . Protection . Chouf Lekdad . Setif | en_US |
| dc.title | Protection de la ville de Chouf Lekdad contre les inondations (w. Setif) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0024-24.pdf | 5,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.