Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2397| Title: | Etude d’aménagement d’oued Boudjemaa pour la protection contre les Inondations de la ville de Annaba |
| Authors: | Amar, Saouli |
| Keywords: | Inondations . Débit . HEC RAS . Protection . Oued Boudjemaa . Annaba |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Les travaux incluent des recherches visant à prévenir les inondations dans la ville d'ANNABA. C'est pourquoi il faut proposer un aménagement efficace afin de réduire les dommages. Plusieurs domaines ont été explorés dans ce contexte : étude approfondie du territoire afin de saisir la production des débits et leur émission vers l'exutoire, étude des précipitations maximales quotidiennes, évaluation des débits sur 100 ans, analyse des crues à l'aide du logiciel HEC-RAS. La modélisation hydraulique a été effectuée sur une partie de l’oued Boudjemaa afin de définir les zones inondables et d'expliquer les différentes possibilités de développement. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2397 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0027-24.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.