Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2380Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chams Doha, Bouhamidi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T13:19:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T13:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2380 | - |
| dc.description.abstract | Parmi les zones côtières de la wilaya de Tipaza, la région de Kouali ne dispose d'aucun réseau d'assainissement. Les habitants des localités de Douar Abdelhak, Douar Guelil et El Karia utilisent uniquement des fosses septiques, ce qui entraîne un rejet direct des eaux usées en mer Méditerranée.L'étude a permis de dimensionner un réseau unitaire combinant collecteurs gravitaires et trois stations de pompage équipées de pompes submersibles optimisées. Les calculs ont intégré l'évolution démographique, les débits d'eaux usées et pluviales, ainsi que la mise en place d'une protection contre le coup de bélier. Enfin, une estimation économique a confirmé la faisabilité technique et la pertinence environnementale du projet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Eaux usées . Réseau d'assainissement . Station de pompage . Kouali . Tipaza | en_US |
| dc.title | Interception des rejets des locaites de kouali de la commune de Tipaza vers la step projetee de Tipaza (w.Tipaza) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0010-25.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.