Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2371| Title: | Etude du système d'assainissement Urbain du POS B17 de la Commune de Blida (w. Blida) |
| Authors: | Mohamed Amine, Kais |
| Keywords: | Assainissement . Diagnostic . Collecteur . Réseau . POS B17 . Blida |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Le POS B17, situé à Blida, vise l'accueil d'habitations existantes et projetées, mais le réseau actuel d'assainissement reste déficient avec rejet en fosses septiques. Le diagnostic et l'étude hydrologique (1993-2022) ont conduit à l'adoption de la loi log-normale, avec une intensité décennale estimée à 153,28 L/s·ha. Des collecteurs adaptés ont été dimensionnés, assurant des vitesses conformes aux critères d'auto-curage. Le coût global de 59 millions DA confirme la faisabilité technique, économique et durable du projet. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2371 |
| Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0019-25.pdf | 15,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.