Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayad, Hamza | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T10:09:20Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T10:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2336 | - |
dc.description.abstract | La zone riveraine de l'Oued EL KENTARA de la ville de JIJEL a connu par une forte croissance démographique, elle est située dans une zone inondable. Notre objective consiste a faire une étude d'aménagement de l'Oued EL KANTARA. Notre étude va porter essentiellement sur plusieurs étapes séquentielles et complémentaires. En premier lieu, nous avons fait l'analyse transversale, touchant à l'Environnement, climat, géologie, la circulation, l'habitat du site. Dans un second lieu nous sommes passés au diagnostic qui vise à relever les principaux problèmes de l'oued imposées sur le site, dans le but de faire une présélection des variantes. la troisième partie qui consiste en la réalisation de notre projet avec ses ouvrages principaux et annexes. En fin nous avons abouti à un projet réalisable qui parait être le plus adapté pour garantir la protection de la commune d'Oued EL KANTARA contre les inondations et L'intégration de ces quartiers sous-équipés au tissu urbain. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Assainissement, Aménagement, El Kentara (oued), Jijel | en_US |
dc.subject | Sanitation, Development, El Kentara (wadi), Jijel | en_US |
dc.title | Aménagement de l'oued El Kentara (w. Jijel) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0021-13.pdf | Texte intégral | 8,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.