Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feteh, Tsouri ben Tsouri | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T09:53:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T09:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2279 | - |
dc.description.abstract | Notre présent travail consiste à réaliser une station d'épuration au niveau de la ville de MEFTEH (W.BLIDA) dans le but de préserver le milieu naturel et protéger la santé publique contre toute nuisance et une éventuelle réutilisation de ces eaux usées épurées en agriculture. Dans ce mémoire, nous avons dimensionné la station d'épuration des eaux usées par boues activées à moyenne charge, cette méthode est utilisée pour les collectivités de grandes tailles. Notre station se réalise en deux phases : La première phase permettra de traiter la pollution de 163607 équivalant habitant à l'horizon 2025. La deuxième phase (extension) correspond à une augmentation de la capacité initiale de la station soit de 231560 équivalant habitant à l'horizon 2040. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Epuration, Conception, Boues activees, Meftah (ville), Blida | en_US |
dc.subject | Treatment, Design, Active sludge, Meftah (town), Blida | en_US |
dc.title | Conception de la station d'épuration par boues activées de la ville de Meftah (w. Blida) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0016-13.pdf | Texte intégral | 5,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.