Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2245
Title: | Conception de la station d'epuration a Boues activees de la ville de Ammi Moussa (w. Relizane) |
Authors: | Tifour, Oussama |
Keywords: | Epuration, Conception, Boues activees, Ammi Moussa (ville), Relizane Wastewater treatment, Design, Active sludge, Ammi Moussa (town), Relizane |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | L'objectif principal du projet de station d'épuration des eaux usées au niveau de la ville de AMMI MOUSSA (W.RELIZANE) est d'améliorer les conditions environnementales, de protéger le barrage de GARGAR contre le pollution et la possibilité d'utiliser cette eau épurée en irrigation. La ville est équipée OPn sX AP I uMILIe OTpYIDDIRn dEs TER MORT Nous avons traité dans ce mémoire les phases à suivre pour realiser cette station: "La première phase permettra de traiter la pollution de 119 mile équivalant habitant à l'horizon 2025 "L'extension (2eme phase) correspond à une augmentation de la capacité initiale de la station soit une capacité de 77 mile équivalant habitant à l'horizon 2040. Le principe de traitement utilisé est la voie biologique boue activé à faible charge. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2245 |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0015-13.pdf | Texte intégral | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.