Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghachi, Mourad | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T10:00:49Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T10:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2210 | - |
dc.description | MFE | en_US |
dc.description.abstract | Notre présent travail consiste à réaliser une station d’épuration au niveau de la ville OUED FODDA (W.CHELF) dans le but de préserver le milieu naturel et protéger la santé publique contre toute nuisance et une éventuelle réutilisation de ces eaux usées épurées en agriculture. Dans ce mémoire, on a dimensionné la station d’épuration des eaux usées par boues activées à faible charge et ce dernier est utilisée pour les collectivités de petites tailles, cette station se réalise en deux phases : La première phase permettra de traiter la pollution de 69545 équivalant habitent à l’horizon 2025. La deuxième phase (extension) correspond à une augmentation de la capacité initiale de la station soit de 88495 équivalant habitent à l’horizon 2040 | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Epuration, Conception, Boues activees, Oued Fodda, Chlef | en_US |
dc.title | Conception de la station d'épuration par boues activees de la ville Oued Fodda (w. Chlef) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0001-12.pdf.pdf | 10,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.