Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2193
Title: | Etude du diagnostic du réseau d'assainissement de la ville de Ali N'Meur (w. Batna) |
Authors: | Rahmani, Seif Elislame |
Keywords: | Assainissement (Etude), Diagnostic, Ali N'Meur (ville), Batna Treatment, Sizing, Activated sludge, Youb (town), Saida Sanitation (Study), Diagnosis, Ali N'Meur (town), Batna |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | L'objectif de notre étude consiste à relever les anomalies causées par l'agglomération de la ville de ALI N'MEUR (W.BATNA) en matière d'assainissement afin de prévoir des travaux d'aménagement, de réhabilitation, d'extension du réseau, ainsi que rassembler et transporter les eaux usées aux STEP de MEROUANA. Pour atteindre les objectifs tracés au préalable, nous avons proposé trois parties. La première concerne l'établissement du diagnostic du réseau existant. La deuxième consiste à refaire l'étude du réseau en gardant le même tracé, en incluant les zones d'extension et les zones récemment urbanisées. Enfin, nous sommes arrivé à mettre un plan d'assainissement fonctionnel de la région d'étude. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2193 |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0012-13.pdf | Texte Intégral | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.