Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mebkhout, Amine | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T10:13:50Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T10:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2192 | - |
dc.description.abstract | Notre présent travail consiste à réaliser une station d'épuration pour la ville de Youb (W.Saida) dans le but d'améliorer les conditions écologiques de la région et la qualité des eaux usées , préserver le milieu naturel et de protéger la santé publique. Dans ce mémoire on va dimensionner la station d'épuration des eaux usées par boues activées à moyenne charge et faible charge, cette station se réalise en deux phases : La première phase permettra de traiter la pollution de 26800 équivalant habitant à l'horizon 2030. La deuxième phase (extension) correspond à une augmentation de la capacité initiale de la station soit de 32669 équivalant habitant à l'horizon 2040. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Epuration, Dimensionnement, Boues activées, Youb (ville), Saida | en_US |
dc.subject | Wastewater treatment, Sizing, Activated sludge, Youb (town), Saida | en_US |
dc.title | Dimensionnement de la station d'épuration par Boues activées de la ville de Youb (w. Saida) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0011-13.pdf | Texte Intégral | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.