Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2192
Title: | Dimensionnement de la station d'épuration par Boues activées de la ville de Youb (w. Saida) |
Authors: | Mebkhout, Amine |
Keywords: | Epuration, Dimensionnement, Boues activées, Youb (ville), Saida Wastewater treatment, Sizing, Activated sludge, Youb (town), Saida |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Notre présent travail consiste à réaliser une station d'épuration pour la ville de Youb (W.Saida) dans le but d'améliorer les conditions écologiques de la région et la qualité des eaux usées , préserver le milieu naturel et de protéger la santé publique. Dans ce mémoire on va dimensionner la station d'épuration des eaux usées par boues activées à moyenne charge et faible charge, cette station se réalise en deux phases : La première phase permettra de traiter la pollution de 26800 équivalant habitant à l'horizon 2030. La deuxième phase (extension) correspond à une augmentation de la capacité initiale de la station soit de 32669 équivalant habitant à l'horizon 2040. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2192 |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0011-13.pdf | Texte Intégral | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.