Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahieddini, Mohamed El Amin | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T15:12:59Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T15:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2190 | - |
dc.description.abstract | Les rejets d'égouts pouvant être considérés comme une catastrophe écologique, il est nécessaire d'épurer les eaux usées pour limiter la pollution de l'environnement. C'est dans ce contexte, et en se basent sur nos résultats expérimentaux, nous avons conçu une station d'épuration avec le traitement biologique par la boue activée comme solution à ce phénomène écologique. Cette étude a pour but d'éviter le problème de pénétration des eaux usées dans la ville de KHADRA wilaya de Mostaganem, ainsi de réutiliser les eaux épurées et des boues issues dans le domaine de l'agriculture. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Epuration, Conception, Khadra (ville), Mostaganem | en_US |
dc.subject | Wastewater Treatment, Design, Khadra (Town), Mostaganem | en_US |
dc.title | Conception de la station d'épuration de la ville de Khadra wilaya Mostaganem | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0010-13.pdf | Texte Intégral | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.