Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamri, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:50:39Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T14:50:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2189 | - |
dc.description.abstract | L'étude de projet de la station d'épuration à boues activées de la ville de AIN SEFRA wilaya de NAAMA à pour but, d'améliorer les conditions écologiques de la région et la qualité des eaux de l'oued AIN SEFRA. Ce projet est inclus dans le cadre du développement durable dans les régions ayant des capacités considérables que ce soient industrielles où agricoles. Les eaux brutes arrivent à la station d'épuration par l'intermédiaire d'un réseau unitaire. La réalisation d'une station d'épuration des eaux usées d'une capacité de 11760 m3 /j, qui se fait en deux phases: La première phase permettra de traiter la pollution de 98000 équivalant habitant à l'horizon de 2030 L'extension (2eme phase) correspondent à une augmentation de la capacité initiale de la station soit une capacité de 128000 équivalant habitant. Le principe de traitement envisagé est à faible charge. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Epuration, Dimensionnement, Boues Activées, Ain Sefra (ville ), Naama | en_US |
dc.subject | Wastewater treatment, Sizing, Activated sludge, Ain Sefra (city), Naama | en_US |
dc.title | Dimensionnement de la station d'épuration par Boues Activées de la ville de Ain Sefra (w. Naama) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0009-13.pdf | Texte Intégral | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.