Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koudache, Said | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:36:32Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T14:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2188 | - |
dc.description.abstract | Notre présent travail consiste à réaliser une station d’épuration pour la ville de SIDI LAKHDAR (W.MOSTAGANEM) dans le but d’améliorer les conditions écologiques de la région et la qualité des eaux usées , préserver le milieu naturel et deprotéger la santé publique. Dans ce mémoire on va dimensionner la station d’épuration des eaux usées par boues activées à moyenne charge et faible charge, cette station se réalise en deux phases : La première phase permettra de traiter la pollution de 35102 équivalant habitant àl’horizon 2030. La deuxième phase (extension) correspond à une augmentation de la capacité initiale de la station soit de 44934équivalant habitant à l’horizon 2050. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Epuration, Conception, Boues activées, Sidi Lakhdar (ville), Mostaganem | en_US |
dc.subject | Wastewater treatment, Design, Activated sludge, Sidi Lakhdar (town), Mostaganem | en_US |
dc.title | Conception de la station d'épuration par boues activées de la ville de Sidi Lakhdar (w. Mostaganem) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0008-13.pdf.pdf | Texte intégral | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.