Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2187
Title: | Conception d'une station d'épuration pour Beni Douala (w. Tizi Ouzou) |
Authors: | Hamiche, Lydia |
Keywords: | Epuration, Conception, Beni Douala (ville), Tizi Ouzou Sewage treatment, Design, Beni Douala (town), Tizi Ouzou |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | La protection des ressources en eau, de l’environnement, et de la santé publique rendent l’installation d’une station d’épuration pour la région de Béni Douala plus que nécessaire vu le danger de pollution que les rejets de cette dernière présentent notamment sur le barrage de Taksebt. Dans ce mémoire, nous avons dimensionné une station d’épuration par boues activées à faible charge et à moyenne charge pour deux horizons, à savoir le premier horizon qui permettra d’épurer les eaux usées de prés de 44 480 équivalents habitants en 2027, puis le deuxième horizon 2042, qui est une extension, permettra de traiter les eaux rejetées par 56438 équivalents habitants. Abstract Protection of water resources, environment, and public health make installation of purification plant in Beni Douala (Tizi-Ouzou) more than necessary because of the danger of pollution it causes on the dam Taksebt. In this dissertation, we sized the treatment plant waste water by activated sludge with to variants: average charge and weak charge. This station is made in two phases. The first phase will treat pollution due to the population of 44 480 inhabitants in 2027. The second phase, which is an extension, will treat the pollution due to the population of 56438 inhabitants in 2042. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2187 |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0007-13.pdf | Texte Intégral | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.