Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouda, Walid | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T15:00:12Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T15:00:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2183 | - |
dc.description.abstract | La pente du terrain représente le paramètre essentiel qui détermine la nature, le système et le schéma d'évacuation des eaux usées dans les villes et les agglomérations de façon à ce que ces eaux s'écoulent gravitairement vers l'exutoire (les oueds et les dépressions). Mais dans certains cas il est difficile d'yremédier, donc nous somme dans l'obligation d'utiliser le pompage (relevage ou refoulement).Et c'est ce que nous allons voir à travers ce mémoire qui est intitulé : " Etude du des rejets du réseau d'assainissement de la ville de TENES w. de CHLEF " et qui consiste à proposer une extension du système d'assainissement de la ville par des stations de refoulement (relevage). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Assainissement, Diagnostic, Conception, Tadjmout (ville), Laghouat | en_US |
dc.subject | Sanitation, Diagnosis, Design, Tadjmout (city), Laghouat | en_US |
dc.title | Diagnostic et conception du réseau d'assainissement de la ville de Tadjmout (w. Laghouat) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0003-13.pdf | Texte intégral | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.