Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ketita, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T08:24:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T08:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2168 | - |
dc.description | Master | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude présente une évaluation complète des risques d'inondation dans la commune d'El Gor qui subit souvent des inondations graves causées par le débordement de ces cours d´eau, à l'aide du processus de hiérarchie analytique (AHP) combiné aux technologies du système d'information géographique (SIG) on cherche á élaborer une carte détaillée de succeptibilité des risques d'inondation pour visualiser le degré de risque et détecter les zones les plus vulnérables pour proposer les solutions d´aménagement adéquates de l´esnsemble de bassin versant pour préserver les biens et personnes dans cette zone. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Flood,Flooding,Remote Sensing, GIS , El Gor, AHP_MCDM, Risk, Hazard, Vulnerability, LULC. | en_US |
dc.subject | Crue, Inondation,Télédétection, SIG, El Gor, AHP_MCDM, Risque, Aléa, Vulnérabilité , LULC. | en_US |
dc.title | Utilisation de la teledetection pour l´estimation du risque d´inondation-cas de la commune El Gor -(w.Tlemcen) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6-0042-24.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.