Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2168
Title: | Utilisation de la teledetection pour l´estimation du risque d´inondation-cas de la commune El Gor -(w.Tlemcen) |
Authors: | Ketita, Imene |
Keywords: | Flood,Flooding,Remote Sensing, GIS , El Gor, AHP_MCDM, Risk, Hazard, Vulnerability, LULC. Crue, Inondation,Télédétection, SIG, El Gor, AHP_MCDM, Risque, Aléa, Vulnérabilité , LULC. |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Cette étude présente une évaluation complète des risques d'inondation dans la commune d'El Gor qui subit souvent des inondations graves causées par le débordement de ces cours d´eau, à l'aide du processus de hiérarchie analytique (AHP) combiné aux technologies du système d'information géographique (SIG) on cherche á élaborer une carte détaillée de succeptibilité des risques d'inondation pour visualiser le degré de risque et détecter les zones les plus vulnérables pour proposer les solutions d´aménagement adéquates de l´esnsemble de bassin versant pour préserver les biens et personnes dans cette zone. |
Description: | Master |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2168 |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6-0042-24.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.