Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1953
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ketita, , Imine | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-26T08:58:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-26T08:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1953 | - |
dc.description | MFE | en_US |
dc.description.abstract | L´Algérie est l´un des pays les plus confrontés au risque d´inondation qui sont de plus en plus fréquentes causées par la combinaison des facteurs naturels et anthropiques. Le but de ce travail est la protection contre les inondations de la commune El Gor W.Tlemcen afin d´identifier les zones inondables suite á un débordement du cours d´eau principal Oued El Gor qui traverse la ville concernée par l´aménagement. Dans le présent travail on a utilisé les outils de la modélisation numérique hydrologique et hydraulique afin d´élaborer la carte d´inondabilité qui représente l´extension des zones inondables atteintes lors d´une inondation réelles ou potentielles. En se basant sur des critères technico-économique, un aménagement mixte gabionnage et enrochement a été proposé afin de protéger la localité d´El Gor contre les inondations. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Inondations, Oued El Go, Modélisation hydraulique, Les zones inondables, Carte d´inondabilité, Crue centennale, Tlemcen | en_US |
dc.title | Protection contre les inondations de la localité El Gor (w.Tlemcen) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0029-24.pdf | 12,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.