Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aissat, Ryma | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T08:32:56Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T08:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1824 | - |
dc.description | MFE | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail s'inscrit dans le cadre de la protection de la ville de Dellys (Wilaya de Boumerdes) contre les inondations causées par le débordement de Oued Ghraba. En effet, le phénomène s'étant accru ces dernières années, il devient nécessaire de proposer un système d'aménagement efficace du cours d'eau. A cet égard, plusieurs axes sont développés : La description détaillée de la physiographie et de la morphologie de la zone d'étude afin de comprendre la génération des ruissèlements et écoulements et leurs transferts à l'exutoire, l'analyse des précipitations maximales journalières et la détermination du flux de la crue centennale, la délimitation des zones submergées par modélisation hydraulique du cours d'eau , une description des variantes d'aménagement proposées et l'analyse de leurs impact sur l'écoulement dans le scénario étudié pour pouvoir choisir la variante la plus adaptée d'un point de vue technico-économique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Assainissement : Aménagement, Oued Ghraba, Dellys, Boumerdes | en_US |
dc.title | Aménagement d'Oued Ghraba, ville de Dellys (w. Boumerdes) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0001-16.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.