Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramdani, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-19T13:24:47Z | - |
dc.date.available | 2025-01-19T13:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1809 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de mon mémoire de fin d'études rentre dans le caractère de la politique actuelle de la gestion des périmètres irrigués ; dont l'objectif est d'augmenter le rendement agricole, par l'utilisation des meilleurs systèmes d'irrigation , et une meilleure gestion des ressource s en eau et cela par adoption des systèmes d'irrigation modernes qui ont imposé leur fiabilité, à savoir : l'irrigation localisée, l'irrigation par aspersion les mieux développés avec l'évolution de la science et de la technologie. Ces systèmes présentent de multiples avantages, comme l'importante économie d'eau. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2-0029-12; | - |
dc.subject | Périmètre ; Chamora ; Ourkiss | en_US |
dc.title | Etude d'aménagement hydro-agricole du périmètre de Chamora irrigué a partir du barrage d'Ourkiss (w. Batna) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Irrigation et de Drainage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-0029-12.pdf | MFE | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.