Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Namoun, Rafik | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T09:58:00Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T09:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1804 | - |
dc.description | MFE | en_US |
dc.description.abstract | La commune de Cheragaconnait un développementurbanistiquetrès important, chose qui induitune augmentation considérable de la quantité des rejets, qui estprincipalement due à la croissancedémographiqueimportante que connaitcette zone. Notre étude vise à déterminer les différents points noirs que présente le réseau d'assainissementexistantdansladite zone, dans le but de prévoirl'extension de ce dernier | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Assainissement, Diagnostic, Réaménagement, Bouchaoui, Alger | en_US |
dc.title | Diagnostic et réaménagement du réseau d'assainissement de Bouchaoui (w. Alger) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Conception des Systèmes d'Assainissement |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4-0032-17.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.